Beschreibung
Technische Daten:
| Herst./Fabrikat | BARKLEY |
| Profil | BL806+ |
| Dimension | 295/80R22.5 |
| Load-/Speedindex | 152/148M |
| PLY Rating | |
| TT/TL | TL |
| RR/WG/NP/NC | |
| Øa (mm) | |
| Breite (mm) | |
| Gewicht | 54kg |
| Bemerkung | M+S 3PMSF |
| Herst./Fabrikat | BARKLEY |
| Profil | BL806+ |
| Dimension | 295/80R22.5 |
| Load-/Speedindex | 152/148M |
| PLY Rating | |
| TT/TL | TL |
| RR/WG/NP/NC | |
| Øa (mm) | |
| Breite (mm) | |
| Gewicht | 54kg |
| Bemerkung | M+S 3PMSF |




