Beschreibung
Technische Daten:
| Herst./Fabrikat | BARUM |
| Profil | Vanis AllSeason |
| Dimension | 195/65R16 C |
| Load-/Speedindex | 104/102T (100T) |
| PLY Rating | 8PR |
| TT/TL | TL |
| RR/WG/NP/NC | C A 73dB B |
| Øa (mm) | |
| Breite (mm) | |
| Gewicht | 12,06kg |
| Bemerkung |
Artikelgruppe: LLKW ALL S
EAN: 4024060000000
| Herst./Fabrikat | BARUM |
| Profil | Vanis AllSeason |
| Dimension | 195/65R16 C |
| Load-/Speedindex | 104/102T (100T) |
| PLY Rating | 8PR |
| TT/TL | TL |
| RR/WG/NP/NC | C A 73dB B |
| Øa (mm) | |
| Breite (mm) | |
| Gewicht | 12,06kg |
| Bemerkung |