Beschreibung
Technische Daten:
| Herst./Fabrikat | BARUM |
| Profil | Vanis AllSeason |
| Dimension | 225/65R16 C |
| Load-/Speedindex | 112/110R |
| PLY Rating | 8PR |
| TT/TL | TL |
| RR/WG/NP/NC | D A 73dB B |
| Øa (mm) | |
| Breite (mm) | |
| Gewicht | 14,96kg |
| Bemerkung |
Artikelgruppe: LLKW ALL S
EAN: 4024060000000
| Herst./Fabrikat | BARUM |
| Profil | Vanis AllSeason |
| Dimension | 225/65R16 C |
| Load-/Speedindex | 112/110R |
| PLY Rating | 8PR |
| TT/TL | TL |
| RR/WG/NP/NC | D A 73dB B |
| Øa (mm) | |
| Breite (mm) | |
| Gewicht | 14,96kg |
| Bemerkung |