Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | BKT |
Profil | ROCK GRIP IND- |
Dimension | 14.00-24 |
Load-/Speedindex | 198A2 |
PLY Rating | 28PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 187,31kg |
Bemerkung | ROCK GRIP IND-4 |
Herst./Fabrikat | BKT |
Profil | ROCK GRIP IND- |
Dimension | 14.00-24 |
Load-/Speedindex | 198A2 |
PLY Rating | 28PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 187,31kg |
Bemerkung | ROCK GRIP IND-4 |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz