Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | BKT |
Profil | AS 504 |
Dimension | 19.0/45-17 |
Load-/Speedindex | 134A8/147A8 |
PLY Rating | 16PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 43,41kg |
Bemerkung |
Herst./Fabrikat | BKT |
Profil | AS 504 |
Dimension | 19.0/45-17 |
Load-/Speedindex | 134A8/147A8 |
PLY Rating | 16PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 43,41kg |
Bemerkung |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz