Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | CARLISLE |
Profil | SMOOTH |
Dimension | 100/60-4 (9X3.50-4 |
Load-/Speedindex | 34A4 |
PLY Rating | 4PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 1,18kg |
Bemerkung |
Herst./Fabrikat | CARLISLE |
Profil | SMOOTH |
Dimension | 100/60-4 (9X3.50-4 |
Load-/Speedindex | 34A4 |
PLY Rating | 4PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 1,18kg |
Bemerkung |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz