Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | CARLISLE |
Profil | PAVEMASTER |
Dimension | 205/80R12 (25X8.00 |
Load-/Speedindex | 43N |
PLY Rating | 6PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 10,2kg |
Bemerkung |
Herst./Fabrikat | CARLISLE |
Profil | PAVEMASTER |
Dimension | 205/80R12 (25X8.00 |
Load-/Speedindex | 43N |
PLY Rating | 6PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 10,2kg |
Bemerkung |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz