Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | CARLISLE |
Profil | ALL TRAIL II |
Dimension | 280/60-12 (25X11.0 |
Load-/Speedindex | 82F |
PLY Rating | 4PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 9,5kg |
Bemerkung |
Herst./Fabrikat | CARLISLE |
Profil | ALL TRAIL II |
Dimension | 280/60-12 (25X11.0 |
Load-/Speedindex | 82F |
PLY Rating | 4PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 9,5kg |
Bemerkung |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz