Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | CARLISLE |
Profil | MULTI TRAC C/S |
Dimension | 29X12.50-15 (320/5 |
Load-/Speedindex | 90B |
PLY Rating | 4PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 14,6kg |
Bemerkung |
Herst./Fabrikat | CARLISLE |
Profil | MULTI TRAC C/S |
Dimension | 29X12.50-15 (320/5 |
Load-/Speedindex | 90B |
PLY Rating | 4PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 14,6kg |
Bemerkung |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz