Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | CHENGSHIN |
Profil | C737, RILLE |
Dimension | 215/65-15 |
Load-/Speedindex | 98D |
PLY Rating | 6PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 9,05kg |
Bemerkung | Rille Ackerw./He |
Herst./Fabrikat | CHENGSHIN |
Profil | C737, RILLE |
Dimension | 215/65-15 |
Load-/Speedindex | 98D |
PLY Rating | 6PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 9,05kg |
Bemerkung | Rille Ackerw./He |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz