Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | FELGE |
Reifendimension | 435/50 R 19.5 |
Dimension | 14.00 x 19.5 |
Loch / øLi / øLk | 8/221/275 |
ET | ET0 |
Bauart/Lager | BA: A2 |
LI /Ventil /Bem. | |
Kg / km/h | 4900kg / 65km/h |
Gewicht | 39,1kg |
Lochart |
Artikelgruppe: FELGE SS
EAN:
Herst./Fabrikat | FELGE |
Reifendimension | 435/50 R 19.5 |
Dimension | 14.00 x 19.5 |
Loch / øLi / øLk | 8/221/275 |
ET | ET0 |
Bauart/Lager | BA: A2 |
LI /Ventil /Bem. | |
Kg / km/h | 4900kg / 65km/h |
Gewicht | 39,1kg |
Lochart |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz