Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | FELGE |
Reifendimension | |
Dimension | 20.00 x 22.5 H2 |
Loch / øLi / øLk | 10/281/335 |
ET | ET-50 |
Bauart/Lager | BA: A3 |
LI /Ventil /Bem. | VS |
Kg / km/h | |
Gewicht | 60kg |
Lochart |
Herst./Fabrikat | FELGE |
Reifendimension | |
Dimension | 20.00 x 22.5 H2 |
Loch / øLi / øLk | 10/281/335 |
ET | ET-50 |
Bauart/Lager | BA: A3 |
LI /Ventil /Bem. | VS |
Kg / km/h | |
Gewicht | 60kg |
Lochart |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz