Beschreibung
Technische Daten:
| Herst./Fabrikat | FELGE |
| Reifendimension | 700/55 – 26.5 |
| Dimension | 24.00 x 26.5 TH2 |
| Loch / øLi / øLk | 10/281/335 |
| ET | ET+100 |
| Bauart/Lager | BA: A3 |
| LI /Ventil /Bem. | VS |
| Kg / km/h | 8830kg / 40km/h |
| Gewicht | 96kg |
| Lochart |

Artikelgruppe: FELGE SS
EAN:
| Herst./Fabrikat | FELGE |
| Reifendimension | 700/55 – 26.5 |
| Dimension | 24.00 x 26.5 TH2 |
| Loch / øLi / øLk | 10/281/335 |
| ET | ET+100 |
| Bauart/Lager | BA: A3 |
| LI /Ventil /Bem. | VS |
| Kg / km/h | 8830kg / 40km/h |
| Gewicht | 96kg |
| Lochart |