Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | Jantsa |
Reifendimension | 800/45 – 26.5 |
Dimension | 28.00 x 26.5 |
Loch / øLi / øLk | 10/281/335 |
ET | -50 |
Bauart/Lager | B3 |
LI /Ventil /Bem. | |
Kg / km/h | 7600kg / 65km/h |
Gewicht | 100kg |
Lochart |
Artikelgruppe: FELGE SS
EAN:
Herst./Fabrikat | Jantsa |
Reifendimension | 800/45 – 26.5 |
Dimension | 28.00 x 26.5 |
Loch / øLi / øLk | 10/281/335 |
ET | -50 |
Bauart/Lager | B3 |
LI /Ventil /Bem. | |
Kg / km/h | 7600kg / 65km/h |
Gewicht | 100kg |
Lochart |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz