Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | FELGE |
Reifendimension | 850/50 – 30.5 |
Dimension | 28.00 x 30.5 |
Loch / øLi / øLk | 10/281/335 |
ET | -50 |
Bauart/Lager | B3 |
LI /Ventil /Bem. | |
Kg / km/h | 8500kg/65km/h |
Gewicht | 143kg |
Lochart |
Artikelgruppe: FELGE SS
EAN:
Herst./Fabrikat | FELGE |
Reifendimension | 850/50 – 30.5 |
Dimension | 28.00 x 30.5 |
Loch / øLi / øLk | 10/281/335 |
ET | -50 |
Bauart/Lager | B3 |
LI /Ventil /Bem. | |
Kg / km/h | 8500kg/65km/h |
Gewicht | 143kg |
Lochart |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz