Beschreibung
Technische Daten:
| Herst./Fabrikat | FELGE |
| Reifendimension | 11.5/80 – 15.3 |
| Dimension | 9.00 x 15.3 |
| Loch / øLi / øLk | 6/161/205 |
| ET | |
| Bauart/Lager | E2 |
| LI /Ventil /Bem. | |
| Kg / km/h | |
| Gewicht | 16,5kg |
| Lochart |
Artikelgruppe: FELGE TIEF
EAN:
| Herst./Fabrikat | FELGE |
| Reifendimension | 11.5/80 – 15.3 |
| Dimension | 9.00 x 15.3 |
| Loch / øLi / øLk | 6/161/205 |
| ET | |
| Bauart/Lager | E2 |
| LI /Ventil /Bem. | |
| Kg / km/h | |
| Gewicht | 16,5kg |
| Lochart |