Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | MAXXIS |
Profil | CEROS MU-04 |
Dimension | 25X10.00-12 |
Load-/Speedindex | 50N |
PLY Rating | 6PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 9,16kg |
Bemerkung | M+S |
Herst./Fabrikat | MAXXIS |
Profil | CEROS MU-04 |
Dimension | 25X10.00-12 |
Load-/Speedindex | 50N |
PLY Rating | 6PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 9,16kg |
Bemerkung | M+S |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz