Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | TRELLEBORG |
Profil | TM1000 HP |
Dimension | IF 900/65R46 |
Load-/Speedindex | 190D |
PLY Rating | |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | – |
Empf.Felge (zul) | 2310 |
Abrollumfang(mm) | 890 |
Gewicht | 501,74kg |
Bemerkung |
Herst./Fabrikat | TRELLEBORG |
Profil | TM1000 HP |
Dimension | IF 900/65R46 |
Load-/Speedindex | 190D |
PLY Rating | |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | – |
Empf.Felge (zul) | 2310 |
Abrollumfang(mm) | 890 |
Gewicht | 501,74kg |
Bemerkung |
Gewicht | 501,74 kg |
---|---|
Marken | |
Produkttype | |
Dimension |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz