Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WGC 08, 3PMSF |
Dimension | 10.00R20 |
Load-/Speedindex | 149/146K |
PLY Rating | 18PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 58,05kg |
Bemerkung |
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WGC 08, 3PMSF |
Dimension | 10.00R20 |
Load-/Speedindex | 149/146K |
PLY Rating | 18PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 58,05kg |
Bemerkung |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz