Beschreibung
Technische Daten:
| Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
| Profil | WGC 08, 3PMSF |
| Dimension | 11.00R20 |
| Load-/Speedindex | 150/147K |
| PLY Rating | 16PR |
| TT/TL | TT |
| RR/WG/NP/NC | |
| Empf.Felge (zul) | |
| Abrollumfang(mm) | |
| Gewicht | 75,3kg |
| Bemerkung |
453,60 € inkl. USt.
Artikelgruppe: LKW R
EAN: 4040658089961
Verfügbar bei Nachbestellung
| Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
| Profil | WGC 08, 3PMSF |
| Dimension | 11.00R20 |
| Load-/Speedindex | 150/147K |
| PLY Rating | 16PR |
| TT/TL | TT |
| RR/WG/NP/NC | |
| Empf.Felge (zul) | |
| Abrollumfang(mm) | |
| Gewicht | 75,3kg |
| Bemerkung |