Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WGC 08, 3PMSF |
Dimension | 12.00R20 |
Load-/Speedindex | 154/151K |
PLY Rating | 18PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 89,5kg |
Bemerkung |
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WGC 08, 3PMSF |
Dimension | 12.00R20 |
Load-/Speedindex | 154/151K |
PLY Rating | 18PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 89,5kg |
Bemerkung |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz