Beschreibung
Technische Daten:
| Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
| Profil | WDC 53, 3PMSF |
| Dimension | 13R22.5 |
| Load-/Speedindex | 154/151K(156/150G) |
| PLY Rating | 18PR |
| TT/TL | TL |
| RR/WG/NP/NC | |
| Empf.Felge (zul) | |
| Abrollumfang(mm) | |
| Gewicht | 73,07kg |
| Bemerkung |
466,80 € inkl. USt.
Artikelgruppe: LKW R
EAN: 4040658094163
Verfügbar bei Nachbestellung
| Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
| Profil | WDC 53, 3PMSF |
| Dimension | 13R22.5 |
| Load-/Speedindex | 154/151K(156/150G) |
| PLY Rating | 18PR |
| TT/TL | TL |
| RR/WG/NP/NC | |
| Empf.Felge (zul) | |
| Abrollumfang(mm) | |
| Gewicht | 73,07kg |
| Bemerkung |