Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WDC 53, 3PMSF |
Dimension | 13R22.5 |
Load-/Speedindex | 154/151K(156/150G) |
PLY Rating | 18PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 73,07kg |
Bemerkung |
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WDC 53, 3PMSF |
Dimension | 13R22.5 |
Load-/Speedindex | 154/151K(156/150G) |
PLY Rating | 18PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 73,07kg |
Bemerkung |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz