Beschreibung
Technische Daten:
| Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
| Profil | WSR 36, 3PMSF |
| Dimension | 315/70R22.5 |
| Load-/Speedindex | 156/150L(154/150M) |
| PLY Rating | 18PR |
| TT/TL | TL |
| RR/WG/NP/NC | |
| Empf.Felge (zul) | |
| Abrollumfang(mm) | |
| Gewicht | 58,8kg |
| Bemerkung |
404,40 € inkl. USt.
Artikelgruppe: LKW R
EAN: 4040658089930
Verfügbar bei Nachbestellung
| Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
| Profil | WSR 36, 3PMSF |
| Dimension | 315/70R22.5 |
| Load-/Speedindex | 156/150L(154/150M) |
| PLY Rating | 18PR |
| TT/TL | TL |
| RR/WG/NP/NC | |
| Empf.Felge (zul) | |
| Abrollumfang(mm) | |
| Gewicht | 58,8kg |
| Bemerkung |