Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WGC 08, 3PMSF |
Dimension | 8.25R16 |
Load-/Speedindex | 126/122L |
PLY Rating | 14PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 41,2kg |
Bemerkung |
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WGC 08, 3PMSF |
Dimension | 8.25R16 |
Load-/Speedindex | 126/122L |
PLY Rating | 14PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 41,2kg |
Bemerkung |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz