Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WGC 08, 3PMSF |
Dimension | 9.00R20 |
Load-/Speedindex | 144/142K |
PLY Rating | 16PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 59,7kg |
Bemerkung |
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WGC 08, 3PMSF |
Dimension | 9.00R20 |
Load-/Speedindex | 144/142K |
PLY Rating | 16PR |
TT/TL | TT |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 59,7kg |
Bemerkung |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz