Beschreibung
Technische Daten:
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WGC 28, 3PMSF |
Dimension | 265/70R19.5 |
Load-/Speedindex | 143/141J |
PLY Rating | 18PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 41,1kg |
Bemerkung | x x |
Herst./Fabrikat | WINDPOWER |
Profil | WGC 28, 3PMSF |
Dimension | 265/70R19.5 |
Load-/Speedindex | 143/141J |
PLY Rating | 18PR |
TT/TL | TL |
RR/WG/NP/NC | |
Empf.Felge (zul) | |
Abrollumfang(mm) | |
Gewicht | 41,1kg |
Bemerkung | x x |
Copyright © 2024 Heba Reifen GmbH, A-4613 Mistelbach bei Wels | Impressum & Datenschutz